热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT A$256.57万 | 0.66 -- | +14.60% |
2 ETHFI/USDT A$497.39万 | 0.51 -- | +14.12% |
3 KSM/USDT A$56.97万 | 5.20 -- | +12.98% |
4 VELODROME/USDT A$14.54万 | 0.015 -- | +11.95% |
5 MORPHO/USDT A$159.05万 | 1.73 -- | +11.69% |
6 LEO/USDT A$247.80万 | 8.74 -- | +11.66% |
7 WET/USDT A$85.53万 | 0.088 -- | +11.42% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KMNO/USDT A$60.29万 | 0.021 -- | -7.44% |
2 PROMPT/USDT A$237.90万 | 0.044 -- | -6.85% |
3 RPL/USDT A$10.90万 | 1.90 -- | -5.60% |
4 LINEA/USDT A$274.68万 | 0.0029 -- | -5.47% |
5 MAJOR/USDT A$7.16万 | 0.062 -- | -5.42% |
6 LAT/USDT A$80.29万 | 0.0013 -- | -5.38% |
7 FLOW/USDT A$30.57万 | 0.035 -- | -4.72% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.72亿 | A$1.83万亿 | 65,326.90 +3.19% |
2 ETH/USDT A$5.42亿 | A$3,230.97亿 | 1,901.50 +4.06% |
3 XRP/USDT A$6,048.77万 | A$1,171.94亿 | 1.36 +2.46% |
4 BNB/USDT A$1,330.54万 | A$1,136.65亿 | 592.40 +0.00% |
5 USDC/USDT A$1.18亿 | A$1,054.71亿 | 1.00 -0.03% |
6 SOL/USDT A$1.44亿 | A$652.45亿 | 81.52 +6.31% |
7 TRX/USDT A$1,540.94万 | A$382.08亿 | 0.28 +1.71% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.72亿 | A$8.72亿 | 65,326.90 +3.19% |
2 ETH/USDT A$5.42亿 | A$5.42亿 | 1,901.50 +4.06% |
3 SOL/USDT A$1.44亿 | A$1.44亿 | 81.52 +6.31% |
4 USDC/USDT A$1.18亿 | A$1.18亿 | 1.00 -0.03% |
5 DOGE/USDT A$6,137.12万 | A$6,137.12万 | 0.092 +0.16% |
6 XRP/USDT A$6,048.77万 | A$6,048.77万 | 1.36 +2.46% |
7 XAUT/USDT A$3,515.14万 | A$3,515.14万 | 5,158.10 +0.10% |