Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €5,44 jt | 0,56 -- | +38,14% |
2 PHA/USDT €414,34 rb | 0,039 -- | +23,48% |
3 EIGEN/USDT €611,77 rb | 0,23 -- | +21,33% |
4 ARKM/USDT €579,41 rb | 0,14 -- | +18,90% |
5 WLD/USDT €8,56 jt | 0,30 -- | +14,89% |
6 BICO/USDT €462,31 rb | 0,029 -- | +14,76% |
7 NEAR/USDT €15,42 jt | 2,37 -- | +14,60% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT €29,13 jt | -- | 0,035 +7,17% |
2 PROS/USDT €14,17 jt | -- | 0,65 +4,92% |
3 EDGE/USDT €827,26 rb | -- | 1,27 +2,57% |
4 MEGA/USDT €608,94 rb | -- | 0,079 +1,47% |
5 RLUSD/USDT €8,59 jt | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT €5,44 jt | -- | 0,56 +38,14% |
7 CHIP/USDT €313,61 rb | -- | 0,048 +4,46% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €236,37 jt | €1,32 T | 76.935,20 +2,96% |
2 ETH/USDT €187,54 jt | €220,94 M | 2.120,46 +4,46% |
3 BNB/USDT €5,04 jt | €76,66 M | 659,70 +3,08% |
4 XRP/USDT €16,82 jt | €72,84 M | 1,36 +3,92% |
5 USDC/USDT €38,82 jt | €65,95 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €47,01 jt | €43,31 M | 86,62 +5,51% |
7 TRX/USDT €15,15 jt | €29,69 M | 0,36 +0,96% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €236,37 jt | €236,37 jt | 76.935,20 +2,96% |
2 ETH/USDT €187,54 jt | €187,54 jt | 2.120,46 +4,46% |
3 SOL/USDT €47,01 jt | €47,01 jt | 86,62 +5,51% |
4 HYPE/USDT €46,75 jt | €46,75 jt | 63,48 +13,50% |
5 USDC/USDT €38,82 jt | €38,82 jt | 1,00 +0,01% |
6 AI/USDT €29,13 jt | €29,13 jt | 0,035 +7,17% |
7 DOGE/USDT €27,41 jt | €27,41 jt | 0,10 +3,58% |