Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT €18,49 jt | 2,56 -- | +44,84% |
2 ALLO/USDT €1,95 jt | 0,079 -- | +16,05% |
3 RESOLV/USDT €704,77 rb | 0,070 -- | +14,77% |
4 SONIC/USDT €1,49 jt | 0,060 -- | +13,89% |
5 BERA/USDT €3,86 jt | 0,54 -- | +9,99% |
6 LINEA/USDT €1,84 jt | 0,0033 -- | +8,85% |
7 CSPR/USDT €681,81 rb | 0,0032 -- | +7,62% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €12,79 jt | 0,018 -- | -27,62% |
2 LQTY/USDT €520,31 rb | 0,28 -- | -18,63% |
3 ZEUS/USDT €52,63 rb | 0,0090 -- | -10,58% |
4 KAITO/USDT €1,54 jt | 0,29 -- | -9,77% |
5 UXLINK/USDT €245,35 rb | 0,0054 -- | -8,51% |
6 MERL/USDT €1,06 jt | 0,048 -- | -7,86% |
7 ZBCN/USDT €375,31 rb | 0,0019 -- | -7,57% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €455,57 jt | €1,12 T | 67.510,20 -2,21% |
2 ETH/USDT €311,31 jt | €197,49 M | 1.965,89 -2,99% |
3 XRP/USDT €36,67 jt | €69,75 M | 1,37 -2,61% |
4 BNB/USDT €9,23 jt | €67,87 M | 597,10 -4,81% |
5 USDC/USDT €48,94 jt | €61,59 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €72,31 jt | €38,56 M | 81,64 -3,67% |
7 TRX/USDT €8,80 jt | €21,83 M | 0,27 -0,90% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €455,57 jt | €455,57 jt | 67.510,20 -2,21% |
2 ETH/USDT €311,31 jt | €311,31 jt | 1.965,89 -2,99% |
3 SOL/USDT €72,31 jt | €72,31 jt | 81,64 -3,67% |
4 USDC/USDT €48,94 jt | €48,94 jt | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT €36,67 jt | €36,67 jt | 1,37 -2,61% |
6 XAUT/USDT €29,85 jt | €29,85 jt | 5.030,30 +0,01% |
7 DOGE/USDT €28,18 jt | €28,18 jt | 0,090 -3,43% |