Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $975,26 тыс. | 0,00041 -- | +18,64 % |
2 ASTER/USDT $7,61 млн | 0,63 -- | +16,60 % |
3 PRCL/USDT $1,49 млн | 0,016 -- | +12,53 % |
4 KITE/USDT $2,77 млн | 0,16 -- | +8,43 % |
5 PARTI/USDT $968,43 тыс. | 0,10 -- | +8,35 % |
6 ORBS/USDT $164,09 тыс. | 0,0081 -- | +8,06 % |
7 ZIL/USDT $1,35 млн | 0,0045 -- | +7,97 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT $704,84 тыс. | 0,067 -- | -11,64 % |
2 S/USDT $252,17 тыс. | 0,041 -- | -10,15 % |
3 OL/USDT $147,94 тыс. | 0,012 -- | -9,67 % |
4 SPACE/USDT $2,41 млн | 0,0047 -- | -9,60 % |
5 ZEUS/USDT $273,11 тыс. | 0,010 -- | -9,58 % |
6 EIGEN/USDT $284,85 тыс. | 0,20 -- | -8,13 % |
7 AXS/USDT $1,11 млн | 1,25 -- | -8,11 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,77 млн | $1,40 трлн | 70 415,70 +2,10 % |
2 ETH/USDT $356,13 млн | $250,93 млрд | 2 080,21 +1,45 % |
3 BNB/USDT $8,24 млн | $86,39 млрд | 634,60 -1,35 % |
4 XRP/USDT $36,08 млн | $86,16 млрд | 1,41 -0,07 % |
5 USDC/USDT $36,26 млн | $72,76 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $73,36 млн | $48,81 млрд | 86,26 -0,92 % |
7 TRX/USDT $9,01 млн | $26,41 млрд | 0,27 +1,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,77 млн | $449,77 млн | 70 415,70 +2,10 % |
2 ETH/USDT $356,13 млн | $356,13 млн | 2 080,20 +1,45 % |
3 SENT/USDT $108,99 млн | $108,99 млн | 0,027 -4,26 % |
4 SOL/USDT $73,36 млн | $73,36 млн | 86,26 -0,92 % |
5 DOGE/USDT $45,13 млн | $45,13 млн | 0,095 -2,24 % |
6 USDC/USDT $36,26 млн | $36,26 млн | 1,00 -0,02 % |
7 XRP/USDT $36,08 млн | $36,08 млн | 1,41 -0,07 % |