熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RPL/USDT AED725.38萬 | 2.43 -- | +38.99% |
2 JTO/USDT AED1,318.14萬 | 0.34 -- | +28.50% |
3 SPACE/USDT AED1.75億 | 0.010 -- | +18.79% |
4 MMT/USDT AED629.32萬 | 0.15 -- | +15.30% |
5 MAGIC/USDT AED538.03萬 | 0.078 -- | +11.32% |
6 HUMA/USDT AED405.61萬 | 0.015 -- | +8.66% |
7 ZORA/USDT AED144.53萬 | 0.022 -- | +7.58% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT AED1,684.75萬 | 0.019 -- | -15.61% |
2 UMA/USDT AED543.73萬 | 0.53 -- | -14.33% |
3 CFG/USDT AED16.54萬 | 0.084 -- | -7.55% |
4 J/USDT AED24.12萬 | 0.017 -- | -6.43% |
5 TOSHI/USDT AED97.25萬 | 0.00021 -- | -5.16% |
6 MENGO/USDT AED1.71萬 | 0.056 -- | -4.87% |
7 PARTI/USDT AED58.32萬 | 0.10 -- | -4.68% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED12.16億 | AED5.01兆 | 68,127.30 -0.72% |
2 ETH/USDT AED7.53億 | AED8,817.63億 | 1,983.88 +0.36% |
3 XRP/USDT AED1.12億 | AED3,271.08億 | 1.45 -1.92% |
4 BNB/USDT AED2,413.55萬 | AED3,127.37億 | 622.90 +0.58% |
5 USDC/USDT AED1.13億 | AED2,709.52億 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED2.84億 | AED1,780.29億 | 84.97 -0.01% |
7 TRX/USDT AED2,929.90萬 | AED980.20億 | 0.28 +0.04% |