Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $975,09 тис. | 0,00042 -- | +19,09% |
2 ASTER/USDT $7,61 млн | 0,63 -- | +16,60% |
3 PRCL/USDT $1,49 млн | 0,016 -- | +12,53% |
4 KITE/USDT $2,77 млн | 0,16 -- | +8,43% |
5 PARTI/USDT $968,44 тис. | 0,10 -- | +8,35% |
6 ORBS/USDT $164,10 тис. | 0,0081 -- | +8,06% |
7 ZIL/USDT $1,35 млн | 0,0045 -- | +7,97% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT $704,85 тис. | 0,067 -- | -11,64% |
2 S/USDT $252,17 тис. | 0,041 -- | -10,15% |
3 SPACE/USDT $2,41 млн | 0,0047 -- | -9,68% |
4 OL/USDT $147,94 тис. | 0,012 -- | -9,67% |
5 ZEUS/USDT $273,11 тис. | 0,010 -- | -9,58% |
6 EIGEN/USDT $284,85 тис. | 0,20 -- | -8,13% |
7 AXS/USDT $1,11 млн | 1,25 -- | -8,11% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,77 млн | $1,40 трлн | 70 412,20 +2,10% |
2 ETH/USDT $356,13 млн | $250,93 млрд | 2 080,34 +1,46% |
3 BNB/USDT $8,24 млн | $86,39 млрд | 634,40 -1,38% |
4 XRP/USDT $36,08 млн | $86,16 млрд | 1,41 -0,06% |
5 USDC/USDT $36,27 млн | $72,76 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $73,34 млн | $48,81 млрд | 86,26 -0,92% |
7 TRX/USDT $9,01 млн | $26,41 млрд | 0,27 +1,00% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,77 млн | $449,77 млн | 70 415,90 +2,10% |
2 ETH/USDT $356,13 млн | $356,13 млн | 2 079,95 +1,44% |
3 SENT/USDT $108,98 млн | $108,98 млн | 0,027 -4,37% |
4 SOL/USDT $73,34 млн | $73,34 млн | 86,26 -0,92% |
5 DOGE/USDT $45,13 млн | $45,13 млн | 0,095 -2,24% |
6 USDC/USDT $36,27 млн | $36,27 млн | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $36,08 млн | $36,08 млн | 1,41 -0,07% |